Betriebszeiten 2020
| Strecken | Betriebsdauer | |
|---|---|---|
| Brienz | – Mittelstation Planalp | 09.05 – 25.10 |
| Blatten (Lötschen) | – Fafleralp | |
| Brienz | – Brienzer Rothorn | 06.06 – 25.10 |
| Grindelwald | – First | 30.11 – 25.10 |
| Grindelwald | – Pfingstegg | 02.05 – 25.10 |
| Gstaad | – Höhi Wispile | 02.05. - 21.06. Wochenenden / 22.06. - 18.10. / 22.10 - 01.11. Do - So |
| Hasliberg Reuti | – Mägisalp | 23.05 – 25.10 |
| Hasliberg Twing | – Käserstatt | täglich 13.06. - 16.08. Fr. - So. 17.08. - 20.09. täglich 21.09. - 25.10. |
| Kandersteg | – Oeschinensee | 09.05 – 25.10 |
| Kiental | – Griesalp | |
| Kandersteg | – Sunnbüel | |
| Mägisalp | – Alpen tower (Planplatten) | 13.06 – 25.10 |
| Meiringen | – Grimsel Passhöhe | |
| Meiringen | – Susten Passhöhe | |
| Meiringen | – Schwarzwaldalp | |
| Mürren | – Allmendhubel | 13.06 – 11.10 |
| Mülenen | – Niesen Kulm | 18.04 – 15.11 |
| Schönried | – Horneggli | 20.06 – 18.10 |
| Sörenberg | – Rothorn | 01.06 – 27.10 |
| Spiez Bahnhof | – Spiez Schiffstation | |
| Wengen | – Männlichen | 09.05 – 25.10 |
| Wilderswil | – Schynige Platte | 30.05 – 25.10 |
| Wiler | – Lauchernalp | 06.06 – 25.10 |
| Zweisimmen | – Rinderberg | 20.06 – 18.10 |
Bergbahnen mit Sonderpreis (B) haben zum Teil ebenfalls eingeschränkte Betriebszeiten. Bitte erkundigen Sie sich im Internet oder direkt vor Ort