Preise 2020
19. April – 31. Oktober
| Dauer | Vollpreis | Reduziert ½ * | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ||
| 3 Tage | CHF | 220.- | 264.- | 165.- | 198.- |
| 4 Tage | CHF | 260.- | 312.- | 195.- | 235.- |
| 6 Tage | CHF | 320.- | 384.- | 240.- | 290.- |
| 8 Tage | CHF | 360.- | 430.- | 270.- | 325.- |
| 10 Tage | CHF | 399.- | 479.- | 299.- | 359.- |
| Vollpreis | 2. Klasse | 1. Klasse | |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | CHF | 220.- | 264.- |
| 4 Tage | CHF | 260.- | 312.- |
| 6 Tage | CHF | 320.- | 384.- |
| 8 Tage | CHF | 360.- | 430.- |
| 10 Tage | CHF | 399.- | 479.- |
| Reduziert ½ * | 2. Klasse | 1. Klasse | |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | CHF | 165.- | 198.- |
| 4 Tage | CHF | 195.- | 235.- |
| 6 Tage | CHF | 240.- | 290.- |
| 8 Tage | CHF | 270.- | 325.- |
| 10 Tage | CHF | 299.- | 359.- |
* Inhaber von: Swiss Travel Pass, Swiss Half Fare Card, Swiss Transfer Ticket Combi, Halbtaxabo, Generalabo.
Kinder / Hunde
Für Kinder 6 - 16 Jahren (15.99) und Hunde wird ein Regional-Pass für CHF 30.- angeboten. Die Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte und STS-Familienkarte sind nicht gültig. Für Kindergruppen (z.B. Schulreisen) können keine RP Kind gekauft werden.
Ausgabestellen
Den Regional-Pass können Sie an den Schaltern der Bahnhöfe, Schiffsstationen und in den Tourismusbüros sowie an den Flughafenbahnhöfen Zürich/Genf/Basel kaufen. In Europa ist der Regional-Pass bei den meisten Swiss Travel System-Verkaufsstellen erhältlich oder kaufen Sie Hier Ihren Regional-Pass online zum Selber Ausdrucken.
Geld sparen mit dem Regional-Pass (RP)
April – Oktober 2020
Zum Vergleich einige Beispiele von Fahrpreisen der Bergbahnen, auf denen der RP zur freien Fahrt gültig ist (Preise in CHF):
| Brienz - Brienzer Rothorn | 92.– |
| Grindelwald - First | 64.– |
| Erlenbach - Stockhorn | 58.– |
| Grindelwald Grund - Männlichen | 64.– |
| Interlaken Ost - Kleine Scheidegg | 82.80 |
| Mülenen - Niesen Kulm | 59.- |
| Wilderswil - Schynige Platte | 64.- |
| Beatenbucht - Niederhorn | 56.- |