Betriebszeiten 2017
| Strecken | Betriebsdauer | |
|---|---|---|
| Blatten (Lötschen) | – Fafleralp | 10.06 – 30.10 |
| Brienz | – Brienzer Rothorn | 03.06 – 22.10 |
| Brienzer Rothorn | – Sörenberg | 03.06 – 22.10 |
| Grindelwald | – First | 06.05 – 22.10 |
| Grindelwald | – Pfingstegg | 06.05 – 22.10 |
| Grindelwald Grund | – Männlichen | 25.05 – 22.10 |
| Wengen | – Männlichen | 20.05 – 22.10 |
| Hasliberg Reuti | – Mägisalp | 25.05 – 22.10 |
| Mägisalp | – Alpen tower (Planplatten) | 17.06 – 22.10 |
| Hasliberg Twing | – Käserstatt |
täglich / daily 17.06.2017 - 20.08.2017 Fr. - So. / Fr - Sun 21.08.2017 - 22.09.2017 täglich / daily 23.09.2017 - 22.10.2017 |
| Kandersteg | – Oeschinensee | 13.05 – 22.10 |
| Kandersteg | – Sunnbüel | 03.06 – 29.10 |
| Kiental | – Griesalp | 03.06 – 22.10 |
| Meiringen | – Grimsel Passhöhe | 24.06 – 15.10 |
| Meiringen | – Susten Passhöhe | 24.06 – 15.10 |
| Meiringen | – Engstlenalp | 24.06 – 15.10 |
| Meiringen | – Schwarzwaldalp | 20.05 – 22.10 |
| Mürren | – Allmendhubel | 16.06 – 15.10 |
| Spiez Bahnhof | – Spiez Schiffstation | 17.06 – 17.09 |
| Wilderswil | – Schynige Platte | 27.05 – 22.10 |
| Zweisimmen | – Rinderberg | 01.07 – 01.10 |
| Schönried | – Rellerligrat |
25.05.2017 - 28.05.2017 03.06.2017 - 05.06.2017 Sa und So im Juni / Sat and Sun in June täglich / daily 01.07. - 15.10.2017 |
| Gstaad | – Höhi Wispile | 01.07 – 15.10 |
Bergbahnen mit halbem oder reduziertem Preis haben zum Teil ebenfalls eingeschränkte Betriebszeiten. Bitte erkundigen Sie sich im Internet oder direkt vor Ort