Preise 2017
22. April – 31. Oktober 2017
| Dauer | Erwachsene | Ermässigt** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ||
| 4 Tage | CHF | 250.- | 300.- | 188.- | 226.- |
| € | 228.- | 273.- | 171.- | 206.- | |
| 6 Tage | CHF | 310.- | 372.- | 235.- | 282.- |
| € | 282.- | 339.- | 214.- | 257.- | |
| 8 Tage | CHF | 350.- | 420.- | 265.- | 318.- |
| € | 319.- | 382.- | 241.- | 290.- | |
| 10 Tage | CHF | 390.- | 468.- | 295.- | 354.- |
| € | 355.- | 426.- | 269.- | 322.- | |
| Erwachsene | 2. Klasse | 1. Klasse | |
|---|---|---|---|
| 4 Tage | CHF | 250.- | 300.- |
| € | 228.- | 273.- | |
| 6 Tage | CHF | 310.- | 372.- |
| € | 282.- | 339.- | |
| 8 Tage | CHF | 350.- | 420.- |
| € | 319.- | 382.- | |
| 10 Tage | CHF | 390.- | 468.- |
| € | 355.- | 426.- | |
| Ermässigt** | 2. Klasse | 1. Klasse | |
|---|---|---|---|
| 4 Tage | CHF | 188.- | 226.- |
| € | 171.- | 206.- | |
| 6 Tage | CHF | 235.- | 282.- |
| € | 214.- | 257.- | |
| 8 Tage | CHF | 265.- | 318.- |
| € | 241.- | 290.- | |
| 10 Tage | CHF | 295.- | 354.- |
| € | 269.- | 322.- | |
* Richtpreise. Euro wird zum Tageskurs umgerechnet
** Inhaber von: Swiss Travel Pass, Swiss Half Fare Card, Swiss Transfer Ticket Combi, Halbtaxabo, Generalabo.
Kinder / Hunde
Für Kinder 6 - 16 Jahre (15.99) und Hunde wird ein Regional-Pass für CHF 30.- angeboten. Die Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte und STS-Familienkarte sind nicht gültig.
Ausgabestellen
Den Regional-Pass können Sie an den Schaltern der Bahnhöfe, Schiffsstationen und in den Tourismusbüros sowie an den Flughafenbahnhöfen Zürich/Genf/Basel kaufen. In Europa ist der Regional-Pass bei den meisten Swiss Travel System-Verkaufsstellen erhältlich oder kaufen Sie hier Ihren Regional-Pass online zum Selber Ausdrucken.
Geld sparen mit dem Regional-Pass (RP)
Mai – Oktober 2017
Zum Vergleich einige Beispiele von Fahrpreisen der Bergbahnen, auf denen der RP zur freien Fahrt gültig ist (Preise in CHF):
| Brienz - Brienzer Rothorn | 88.– |
| Erlenbach - Stockhorn | 56.– |
| Grindelwald - First | 60.– |
| Grindelwald Grund - Männlichen | 60.– |
| Interlaken Ost - Kleine Scheidegg | 82.80 |
| Mülenen - Niesen Kulm | 57.- |
| Wilderswil - Schynige Platte | 64.- |
| Beatenbucht - Niederhorn | 53.- |